Precio de venta recomendado
Precio de venta recomendado
El número del producto: | ST92933.1 |
Cantidad de calzoncillos: | 2 pares |
Color: | Multicolor |
Material: | 95% algodón, 5% elastano |
Tabla de tallas de ropa para hombre - Head
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXl |
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tabla de tallas de ropa para hombre - Head
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Tallas | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Pecho (cm) | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | 120-126 |
Cintura (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-102 | 103-110 |
Largo de costado (cm) | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-111 |
Las cookies funcionales son absolutamente necesarias para el funcionamiento de la tienda web. Estas cookies asignan un ID aleatorio único a su navegador para que su experiencia de compra sin obstáculos pueda ser garantizada a través de múltiples visitas a la página.
Las cookies de marketing se utilizan para colocar anuncios en el sitio web de forma selectiva e individualizada a lo largo de varias visitas a la página y sesiones del navegador.
Las cookies de seguimiento ayudan al operador de la tienda a recopilar y evaluar información sobre el comportamiento de los usuarios en su sitio web.
Estas cookies se utilizan para recopilar y procesar información sobre el uso del sitio web por parte de los usuarios con el fin de personalizar posteriormente la publicidad y/o el contenido en otros contextos.
Las cookies de servicio se utilizan para proporcionar al usuario ofertas adicionales (por ejemplo, chats en directo) en el sitio web. La información obtenida a través de estas cookies de servicio también puede tratarse posteriormente con fines de análisis del sitio web.